Takstblad for 2023
DRIFTSBIDRAG M.V.: **)
| Fast afgift pr. forbruger pr. år (bolig ell. virk.) | kr. 500,00 |
| Forbrugsafgift pr. m3 | kr. 3,60 |
| Afgift af ledningsført vand pr. m3 | kr. 6,37 |
| Gebyr for manglende aflæsning af måler | kr. 100.00 |
| Rykkergebyr | kr. 100,00 |
| Flyttegebyr | kr. 300,00 |
| Genåbningsgebyr efter lukning | kr. 500.00 |
** Alle priser er eksklusive moms.
Priseksempel ved forbrug 170 m3 pr. år.
| Fast afgift | kr. 500,00 |
| Forbrug (170 m3 x 3,60) | kr. 612,00 |
| Afgift ledningsført vand (170 m3 x 6,37) | kr. 1.082,90 |
| I alt eksklusive moms | kr. 2.194,90 |
| Moms 25 % | kr. 548,73 |
| I alt inklusiv moms | kr. 2.743,63 |
TILSLUTNINGSBIDRAG – ZONE 1:
| Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig ell. virk.) | kr. 8.200,00 |
| Forsyningsledningsbidrag | kr. 6.146,00 |
| Stikledningsbidrag | kr. 6.028,00 |
| I alt eksklusive moms | kr. 20.374,00 |
| Moms 25 % | kr. 5.093,50 |
| I alt inklusive moms | kr. 25.467,50 |
TILSLUTNINGSBIDRAG – ZONE 2:
| Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig ell. virk.) | kr. 8.200,00 |
| Forsyningsledningsbidrag *) | kr. 50.406,00 |
| Stikledningsbidrag | kr. 6.052,00 |
| I alt eksklusive moms | kr. 64.658,00 |
| Moms 25 % | kr. 16.164,50 |
| I alt inklusive moms | kr. 80.822,50 |
*) For landbrugsejendomme og andre erhverv betales 2 gange forsyningsledningsbidrag.
Forsynings- og stikledningsbidragene bygger på indeks 1,0642 (Indeks 2022) og vil fortsat blive indekseret.
Zone 1 dækker Gjerrild By og zone 2 dækker udenfor byskiltene.